各位视频号橱窗商家:
为营造良好的经营环境,优化视频号带货主体管理,进一步提升用户消费体验,现本地生活行业新增两种店铺类型以及酒旅、餐饮2个一级类目项下共19个二级类目,运动户外新增2个二级类目,食品生鲜新增8个二级类目,家居日用新增2个二级类目,家用电器新增1个二级类目,教育培训新增1个二级类目,并对酒旅、餐饮、运动户外、食品生鲜、家居日用、家用电器和教育培训的新增类目视频号商家授权号开放数量进行调整。
具体调整内容如下:
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 品牌标店铺 | 卖场 旗舰店 | 官方 旗舰店 | 旗舰店 | 专营店 | 专卖店 | 企业店 | 个体 工商户 | 连锁店 | 单店 |
酒旅 | 住宿 | 酒店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
酒旅 | 景区 | 景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
酒旅 | 客运 | 机票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 正餐 | 火锅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 正餐 | 烧烤烤鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 快餐 | 西式快餐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 快餐 | 中式快餐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 饮品 | 咖啡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 饮品 | 茶饮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 烘焙小吃 | 面包烘焙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 烘焙小吃 | 小吃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 休闲食品 | 休闲食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 生鲜水果 | 生鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 正餐 | 中餐/地方菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 正餐 | 西餐/外国菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 正餐 | 自助餐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 烘焙小吃 | 甜品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 烘焙小吃 | 卤味熟食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
餐饮 | 生鲜水果 | 水果蔬菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
运动户外 | 户外鞋服 | 防晒衣 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运动户外 | 户外鞋服 | 防晒面罩/防晒口罩/脸基尼 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鲜 | 水果 | 鲜榴莲 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鲜 | 水果 | 液氮/冻榴莲 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鲜 | 水果 | 进口车厘子 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鲜 | 水果 | 国产樱桃 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鲜 | 海鲜水产 | 小龙虾 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鲜 | 半成品菜/方便菜 | 调味小龙虾 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品饮料 | 粮油调味 | 常温/低温粽子 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品饮料 | 休闲食品 | 月饼 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家居日用 | 生活日用 | 空调挡风板 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家居日用 | 生活日用 | 挂钩/粘钩 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家用电器 | 生活电器 | 洗地机 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育培训 | 创业理财 | 理财投资 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司
2024年04月30日